← Retour à Douai
Nord, France
Prévisions horaires — Douai
Prévisions horaires pour Tuesday 15/09/2026
| Heure | Température | Conditions | Probabilité de précipitations |
|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,4 °C | Ciel clair | 0 % |
| 01h00 | 16,9 °C | Ciel clair | 0 % |
| 02h00 | 16,4 °C | Ciel clair | 0 % |
| 03h00 | 15,8 °C | Ciel clair | 0 % |
| 04h00 | 15,6 °C | Ciel clair | 0 % |
| 05h00 | 15,5 °C | Ciel clair | 0 % |
| 06h00 | 15,4 °C | Ciel clair | 0 % |
| 07h00 | 15,4 °C | Ciel clair | 0 % |
| 08h00 | 15,7 °C | Ciel clair | 0 % |
| 09h00 | 17,3 °C | Ciel clair | 0 % |
| 10h00 | 19,7 °C | Ciel clair | 0 % |
| 11h00 | 22,1 °C | Ciel clair | 0 % |
| 12h00 | 24,0 °C | Ciel clair | 0 % |
| 13h00 | 25,6 °C | Ciel clair | 0 % |
| 14h00 | 26,5 °C | Couvert | 0 % |
| 15h00 | 26,7 °C | Couvert | 0 % |
| 16h00 | 25,1 °C | Couvert | 0 % |
| 17h00 | 22,4 °C | Couvert | 0 % |
| 18h00 | 21,3 °C | Couvert | 0 % |
| 19h00 | 20,5 °C | Couvert | 0 % |
| 20h00 | 19,8 °C | Couvert | 0 % |
| 21h00 | 19,2 °C | Couvert | 2 % |
| 22h00 | 18,7 °C | Couvert | 5 % |
| 23h00 | 18,5 °C | Couvert | 6 % |
