← Météo en France

Département 16, France

Charente — Météo et prévisions

Carte des vigilances

Normal Jaune Orange Rouge

Sélectionnez une ville

Conditions actuelles

ConditionPrincipalement clair
Température11,4 °C
Humidité87 %
Vent0,4 km/h

Prévisions sur 7 jours

Date Min Max Condition
Fri 11/09/2026 11,4 °C 24,5 °C Couvert
Sat 12/09/2026 12,1 °C 27,5 °C Brouillard
Sun 13/09/2026 11,3 °C 29,6 °C Couvert
Mon 14/09/2026 12,8 °C 32 °C Couvert
Tue 15/09/2026 12,5 °C 33,2 °C Couvert
Wed 16/09/2026 16 °C 25,8 °C Couvert
Thu 17/09/2026 11,2 °C 28,2 °C Couvert

Charente — image satellite