Département 89, France
Yonne — Météo et prévisions
Carte des vigilances
Normal Jaune Orange Rouge
Sélectionnez une ville
Conditions actuelles
ConditionPartiellement nuageux
Température12,8 °C
Humidité66 %
Vent4,8 km/h
Prévisions sur 7 jours
| Date | Min | Max | Condition |
|---|---|---|---|
| Fri 11/09/2026 | 17,3 °C | 20,9 °C | Partiellement nuageux |
| Sat 12/09/2026 | 13,8 °C | 27,7 °C | Partiellement nuageux |
| Sun 13/09/2026 | 14,8 °C | 28,1 °C | Partiellement nuageux |
| Mon 14/09/2026 | 15,5 °C | 28,1 °C | Partiellement nuageux |
| Tue 15/09/2026 | 15,1 °C | 32,2 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 16/09/2026 | 16,3 °C | 23,9 °C | Pluie légère |
| Thu 17/09/2026 | 10,3 °C | 20,9 °C | Partiellement nuageux |
| Fri 18/09/2026 | 14,4 °C | 22,6 °C | Bruine légère |
| Sat 19/09/2026 | 10,4 °C | 26 °C | Partiellement nuageux |
| Sun 20/09/2026 | 11,7 °C | 29,9 °C | Partiellement nuageux |
| Mon 21/09/2026 | 13,6 °C | 22,6 °C | Partiellement nuageux |
