Département 66, France
Pyrénées-Orientales — Météo et prévisions
Vigilances pour Pyrénées-Orientales
⚠ oragesHeures : 16.9.2026 15h00 - 16.9.2026 21h00
Carte des vigilances
Normal Jaune Orange Rouge
Sélectionnez une ville
Conditions actuelles
ConditionPartiellement nuageux
Température22,3 °C
Humidité47 %
Vent4,8 km/h
Prévisions sur 7 jours
| Date | Min | Max | Condition |
|---|---|---|---|
| Tue 15/09/2026 | 24,4 °C | 28,5 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 16/09/2026 | 20,2 °C | 25,3 °C | Pluie forte |
| Thu 17/09/2026 | 16,9 °C | 25,5 °C | Pluie légère |
| Fri 18/09/2026 | 17,2 °C | 26 °C | Partiellement nuageux |
| Sat 19/09/2026 | 16,5 °C | 27,2 °C | Partiellement nuageux |
| Sun 20/09/2026 | 20,1 °C | 29,6 °C | Partiellement nuageux |
| Mon 21/09/2026 | 22,7 °C | 31,1 °C | Partiellement nuageux |
| Tue 22/09/2026 | 21,5 °C | 27 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 23/09/2026 | 18,4 °C | 23,9 °C | Partiellement nuageux |
| Thu 24/09/2026 | 18,6 °C | 26,1 °C | Partiellement nuageux |
| Fri 25/09/2026 | 18,6 °C | 20,4 °C | Partiellement nuageux |
