← Météo en France

Département 61, France

Orne — Météo et prévisions

Carte des vigilances

Normal Jaune Orange Rouge

Sélectionnez une ville

Conditions actuelles

ConditionCouvert
Température22,3 °C
Humidité54 %
Vent10,8 km/h

Prévisions sur 7 jours

Date Min Max Condition
Fri 11/09/2026 11,2 °C 23,1 °C Couvert
Sat 12/09/2026 10,5 °C 23,9 °C Brouillard
Sun 13/09/2026 12 °C 24,3 °C Couvert
Mon 14/09/2026 15 °C 27,2 °C Brouillard
Tue 15/09/2026 14,7 °C 24,5 °C Couvert
Wed 16/09/2026 11,2 °C 20,8 °C Couvert
Thu 17/09/2026 7,5 °C 22,9 °C Brouillard

Orne — image satellite